| 电池额定容量 | 280Ah | 314Ah | |
| 电池参数 | 直流侧标称电压 | 1311.2V | |
| 最大充放电倍率 | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
| 直流侧标称容量 | 372.7kWh | 417.9kWh | |
| 机能 & 安全 | 直流充放电效能 @ 额定功率 | 95% | |
| 电池类型 | LFP | ||
| 日历寿命 | 20年 | ||
| 消防系统 | 气溶胶+水消防 | ||
| 温控方式 | 液冷 | ||
| 认证尺度 | UL9540/CE/IEC | ||
| 系统参数 | 沉量(估值) | 3.5T | 3.7T |
| 箱体表形尺寸(W*H*D) | 1400*2350*1400mm | ||
| 箱体防护等级 | IP55 | ||
| 工作温度领域 | -30~55℃ | ||
| 通讯 | 通讯接口 | RS485、CAN、LAN | |
| 通讯和谈 | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
新型电力储能
推动能源结构刷新
Ecube372L液冷能量柜返回
Ecube372L液冷能量柜
技术优势
?矫捷部署:?榛芰抗,矫捷扩容,IP55满足户表多种使用场景。
?超长命命:大容量长命命电芯,高效自动平衡治理系统设计寿命20年。
?自动安全:五沉安全设计,四级防护保险多维预警系统,全方面保险系统安全切合NFPA855、UL9540、UL9540A、GB等国际国度尺度。
?高效矫捷:高效能液冷系统,系统温差≤3℃。
- 产品机能